10 cities tracked | Avg BoomScore: 51 | Population: 2,545,398
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 60 | +1.66% | Steady Growth |
| 2 | Pittsburgh | 56 | +0.35% | Steady Growth |
| 3 | Allentown | 55 | +2.34% | Steady Growth |
| 4 | York | 55 | +2.14% | Steady Growth |
| 5 | Reading | 49 | +2.02% | Emerging |
| 6 | Scranton | 49 | -0.06% | Emerging |
| 7 | Harrisburg | 49 | +0.35% | Emerging |
| 8 | Erie | 48 | +2.14% | Emerging |
| 9 | Lancaster | 46 | +2.34% | Emerging |
| 10 | Bethlehem | 45 | +2.34% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.