10 cities tracked | Avg BoomScore: 51 | Population: 3,584,295
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hialeah | 65 | +3.42% | Steady Growth |
| 2 | Miami | 62 | +2.12% | Steady Growth |
| 3 | Fort Lauderdale | 54 | +1.47% | Emerging |
| 4 | Cape Coral | 50 | +1.75% | Emerging |
| 5 | Port St. Lucie | 49 | +1.51% | Emerging |
| 6 | Orlando | 48 | +3.42% | Emerging |
| 7 | St. Petersburg | 46 | +1.51% | Emerging |
| 8 | Jacksonville | 45 | +3.06% | Emerging |
| 9 | Tallahassee | 44 | +2.73% | Emerging |
| 10 | Tampa | 43 | +2.12% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.