Top Cities by Net Migration 2026

Where is everyone moving? Ranked by net migration rate per 1,000 residents

56

#1: High Point, NC

Steady Growth

Population: 119,087

#CityScoreNet MigrationTier
1 High Point, NC 56 +3,507 Steady Growth
2 Arlington, TX 60 +11,775 Steady Growth
3 Jackson, TN 62 +2,042 Steady Growth
4 Aurora, CO 49 +11,782 Emerging
5 Arvada, CO 49 +3,745 Emerging
6 Hialeah, FL 65 +6,948 Steady Growth
7 Athens, GA 55 +3,882 Steady Growth
8 Houston, TX 56 +68,567 Steady Growth
9 Austin, TX 47 +30,538 Emerging
10 Charlotte, NC 54 +26,647 Emerging
11 Mount Pleasant, SC 53 +2,901 Emerging
12 Sandy, UT 65 +2,871 Steady Growth
13 Lehi, UT 65 +2,439 Steady Growth
14 Ogden, UT 55 +2,576 Steady Growth
15 Surprise, AZ 47 +4,554 Emerging
16 Savannah, GA 56 +4,381 Steady Growth
17 Fort Worth, TX 56 +28,577 Steady Growth
18 San Antonio, TX 60 +42,162 Steady Growth
19 Meridian, ID 55 +3,746 Steady Growth
20 Salt Lake City, UT 68 +5,709 Steady Growth
21 Miami, FL 62 +12,217 Steady Growth
22 Tucson, AZ 55 +15,110 Steady Growth
23 Rock Hill, SC 53 +1,997 Emerging
24 West Valley City, UT 66 +3,656 Steady Growth
25 Phoenix, AZ 50 +41,001 Emerging
26 Idaho Falls, ID 53 +1,672 Emerging
27 Warner Robins, GA 48 +2,030 Emerging
28 Boise, ID 56 +5,879 Steady Growth
29 Winston-Salem, NC 48 +6,187 Emerging
30 North Charleston, SC 56 +2,871 Steady Growth
31 Westminster, CO 48 +2,812 Emerging
32 Boulder, CO 52 +2,576 Emerging
33 West Jordan, UT 65 +2,787 Steady Growth
34 Pocatello, ID 52 +1,378 Emerging
35 Wilmington, NC 52 +2,953 Emerging
36 Reno, NV 62 +6,332 Steady Growth
37 North Las Vegas, NV 43 +6,363 Emerging
38 Port St. Lucie, FL 49 +5,163 Emerging
39 Peoria, AZ 47 +4,333 Emerging
40 Pueblo, CO 56 +2,505 Steady Growth
41 Roswell, GA 54 +2,086 Emerging
42 Raleigh, NC 61 +10,480 Steady Growth
43 Glendale, AZ 44 +5,191 Emerging
44 Nashville, TN 48 +13,882 Emerging
45 Knoxville, TN 50 +3,912 Emerging
46 Huntsville, AL 49 +3,998 Emerging
47 Anchorage, AK 55 +5,178 Steady Growth
48 Ann Arbor, MI 55 +2,227 Steady Growth
49 Allentown, PA 55 +2,267 Steady Growth
50 Harrisburg, PA 49 +900 Emerging

Unlock Full Rankings + Weekly Updates