Top 50 Fastest-Growing US Cities 2026

Ranked by composite BoomTown Score combining population, permits, employment, and migration data

68

#1: Salt Lake City, UT

Steady Growth

Population: 212,432

#CityScorePop GrowthTier
1 Salt Lake City, UT 68 +3.8% Steady Growth
2 West Valley City, UT 66 +3.14% Steady Growth
3 Hialeah, FL 65 +3.42% Steady Growth
4 West Jordan, UT 65 +2.73% Steady Growth
5 Sandy, UT 65 +2.12% Steady Growth
6 Lehi, UT 65 +3.54% Steady Growth
7 Miami, FL 62 +2.12% Steady Growth
8 Reno, NV 62 +3.54% Steady Growth
9 Jackson, TN 62 +3.42% Steady Growth
10 Hammond, IN 61 +2.02% Steady Growth
11 Raleigh, NC 61 +3.42% Steady Growth
12 Covington, KY 60 +2.34% Steady Growth
13 Philadelphia, PA 60 +1.66% Steady Growth
14 San Antonio, TX 60 +2.73% Steady Growth
15 Arlington, TX 60 +3.74% Steady Growth
16 Aurora, IL 59 +0.89% Steady Growth
17 Pawtucket, RI 59 +2.34% Steady Growth
18 Fishers, IN 58 +2.02% Steady Growth
19 Cary, NC 58 +3.54% Steady Growth
20 Warwick, RI 58 +2.02% Steady Growth
21 Corpus Christi, TX 58 +3.8% Steady Growth
22 Wilmington, DE 57 +0.35% Steady Growth
23 Naperville, IL 57 +0.35% Steady Growth
24 Edmond, OK 57 +0.89% Steady Growth
25 Pueblo, CO 56 +2.29% Steady Growth
26 Newark, DE 56 +0.89% Steady Growth
27 Savannah, GA 56 +1.34% Steady Growth
28 Boise, ID 56 +2.12% Steady Growth
29 Carmel, IN 56 +0.89% Steady Growth
30 High Point, NC 56 +1.75% Steady Growth
31 Cleveland, OH 56 +2.34% Steady Growth
32 Pittsburgh, PA 56 +0.35% Steady Growth
33 East Providence, RI 56 +0.07% Steady Growth
34 North Charleston, SC 56 +3.14% Steady Growth
35 Houston, TX 56 +3.42% Steady Growth
36 Fort Worth, TX 56 +1.75% Steady Growth
37 Decatur, AL 55 +2.02% Steady Growth
38 Anchorage, AK 55 +2.34% Steady Growth
39 Tucson, AZ 55 +2.29% Steady Growth
40 Athens, GA 55 +2.29% Steady Growth
41 Meridian, ID 55 +1.34% Steady Growth
42 Chicago, IL 55 +2.02% Steady Growth
43 Waukegan, IL 55 -0.06% Steady Growth
44 Indianapolis, IN 55 +1.66% Steady Growth
45 Ann Arbor, MI 55 +2.34% Steady Growth
46 Jackson, MS 55 +2.02% Steady Growth
47 Elizabeth, NJ 55 +2.34% Steady Growth
48 Allentown, PA 55 +2.34% Steady Growth
49 York, PA 55 +2.14% Steady Growth
50 Providence, RI 55 +0.35% Steady Growth

Unlock Full Rankings + Weekly Updates