9 cities | Avg BoomScore: 50 | Population: 9,636,036
| # | City | State | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth | NJ | 55 | +2.34% | Steady Growth |
| 2 | Yonkers | NY | 54 | +2.02% | Emerging |
| 3 | New Rochelle | NY | 52 | +1.66% | Emerging |
| 4 | New York City | NY | 50 | +0.11% | Emerging |
| 5 | Mount Vernon | NY | 50 | +1.66% | Emerging |
| 6 | Newark | NJ | 49 | +0.89% | Emerging |
| 7 | Clifton | NJ | 48 | +2.02% | Emerging |
| 8 | Jersey City | NJ | 47 | +1.33% | Emerging |
| 9 | Paterson | NJ | 43 | -0.06% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.